| ΥΒΡΙΔΙΑ | Κύκλος σε ημέρες | Πυκνότητα σποράς cm | Πρώτη ανάπτυξη | Στέλεχος | Stay Green | Ταχύτητα ξήρανσης ρόκας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY Gladius | 136 | 16-17 | ||||
| SY Giants | 132 | 17 | ||||
| SY Fuerza | 128 | 16-17 | ||||
| SY Prosperic | 124 | 16 | ||||
| SY Hydro | 130 | 16-17 | ||||
| SY Inove | 130 | 16-17 | ||||
| SY Miami | 124 | 15-17 | ||||
| SY Carioca | 110-112 | 16-17 | ||||
| SY Senko | 106-108 | 16 |
Συμπεριφορά και χρήσεις
| ΥΒΡΙΔΙΑ | Ανοχή ρίζας - φυτού σε πλάγιασμα | Ανεκτικότητα σε ζέστη | Eλαφριά Εδάφη | Mέτρια Εδάφη | Bαριά Εδάφη | Χρήση για Kαρπό | Χρήση για Eνσίρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY Gladius | |||||||
| SY Giants | |||||||
| SY Fuerza | |||||||
| SY Prosperic | |||||||
| SY Hydro | |||||||
| SY Inove | |||||||
| SY Miami | |||||||
| SY Carioca | |||||||
| SY Senko |